Piiroinen wins The Oakley Arctic Challenge!
Finnish Peetu Piiroinen won The Oakley Arctic Challenge 2010, after knocking Norwegian Torstein Horgmo out of the Viking King chair in Wyllerløypa Sunday.

Photo: Glen Bisset Eriksen/TAC
After two falls, Horgmo picked himself up and nailed his third run. But only a few riders later Peetu really showed us the goods, and nailed the win.
Mikkel Bang secured a third place with a trademark laidback and stylish run.
Complete Results:
| 1 | 30 | Peetu Piiroinen | FIN |
| 2 | 22 | Torstein Horgmo | NOR |
| 3 | 23 | Mikkel Bang | NOR |
| 4 | 9 | Seppe Smits | BEL |
| 5 | 33 | Mark McMorris | CAN |
| 6 | 15 | Sage Kotsenburg | USA |
| 7 | 12 | Roope Tonteri | FIN |
| 8 | 8 | Tore Holvik | NOR |
| 9 | 14 | Eric Willett | USA |
| 10 | 7 | Ville Uotila | FIN |
| 11 | 11 | Marko Grilc | SLO |
| 12 | 34 | Mats Hofgaard | NOR |
| 13 | 17 | Matti Kinnunen | FIN |
| 14 | 13 | Gjermund Braaten | NOR |
| 15 | 25 | Ulrik Badertscher | NOR |
| 16 | 3 | Sam Hulbert | USA |
| 17 | 19 | Chas Guldemond | USA |
| 18 | 28 | Arthur Longo | FRA |
| 19 | 27 | Stale Sandbech | NOR |
| 20 | 1 | Brandon Reis | USA |
| 21 | 35 | Kim Rune Hansen | NOR |
| 22 | 4 | Miikka Hast | FIN |
| 23 | 18 | Christian Haller | SUI |
| 24 | 6 | Janne Korpi | FIN |
| 25 | 16 | Sondre Tiller | NOR |
| 26 | 2 | Markus Malin | FIN |
| 27 | 32 | Eero Ettala | FIN |
| 28 | 21 | Aleksander Ostreng | NOR |
| 29 | 24 | Heikki Sorsa | FIN |
| 30 | 29 | Antti Autti | FIN |
| 31 | 5 | Atsushi Ishikawa | JPN |
| 32 | 10 | Janne Lipsanen | FIN |
